








| Model name | Manufacturer | Production dates (Approx) | |
| CHALLENGER | SLM Korean | 1989 | |
| CLIPPER SERIES | Matsumoku/Korean | 1986-88 | |
| CONCORD MODELS | Matsumoku | 1982-84 | |
| CORSAIR MODELS | See individual models details | See individual models details | |
| CUSTOM GUITARS | SLM Korean | 1989 | |
| DIMENSION | SLM Korean | 1989 | |
| DIMENSION IV (X4) | Matsumoku | 1985-6 | wiring diagram |
| DYNASTY (XV2) | Matsumoku | 1984-6 | wiring diagram |
| GENESIS I | Matsumoku to Jan 1987 | 1987-88 | |
| GENESIS II | Matsumoku to Jan 1987 | 1987-88 | |
| LEADER | Matsumoku | unknown | |
| MONARK (X5) | Matsumoku | 1985-6 | wiring diagram |
| PADUAK I and II | Matsumoku | I 1981-3 , II 1982-3 | |
| PANTERA MODELS | See individual models details | See individual models details | |
| PRESTIGE MODELS | Matsumoku to Jan 1987 | See model list | |
| PYTHON | SLM Korean | 1989 | |
| RAIDER I and II | Matsumoku | 1983-4 | |
| RAIL | Matsumoku | Unknown | |
| RAINBOW I and II | Matsumoku to Jan 1987 | I 1981-8 , II 1982-8 | wiring diagram (Rainbow II) |
| SESSION II | Matsumoku to Jan 1987 | 1983-88 | |
| SIGNATURE MODELS | SLM Korean | 1990 | |
| SPECTRUM MODELS | See individual models details | See individual models details | |
| THUNDER MODELS | Matsumoku to Jan 1987 | See individual models details | |
| VILLAIN | SLM Korean | 1990 | |
| X70 | Matsumoku | 1986 | |
| X120 | Matsumoku to Jan 1987 | 1986-88 | |
| X125 | Matsumoku | 1986 | |
| XA 'ANNIVERSARY' MODELS | Matsumoku to Jan 1987 | 1987-88 | |
| UNIDENTIFIED MODELS |